美加墨世界杯完整赛程 · 小组赛至决赛全覆盖
2026年FIFA世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是参赛队伍扩军至48支后的首届世界杯。赛事将于2026年6月11日开幕,7月19日举行决赛。
2026年6月11日 — 7月19日
共计39天,80场比赛
美国 · 加拿大 · 墨西哥
三国16座城市联合承办
48支国家队参赛
分为12个小组,每组4队
16座专业足球场
覆盖北美三大核心城市群
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 03:00 | 揭幕战 | 墨西哥 vs 待定 | 墨西哥城 |
| 6月12日 | 00:00 | A组 | 加拿大 vs 待定 | 多伦多 |
| 6月12日 | 03:00 | B组 | 美国 vs 待定 | 洛杉矶 |
| 6月13日 | 00:00 | C组 | 阿根廷 vs 待定 | 纽约 |
| 6月13日 | 03:00 | D组 | 法国 vs 待定 | 达拉斯 |
| 6月14日 | 00:00 | E组 | 巴西 vs 待定 | 迈阿密 |
| 6月14日 | 03:00 | F组 | 德国 vs 待定 | 旧金山 |
| 6月15日 | 00:00 | G组 | 西班牙 vs 待定 | 温哥华 |
| 6月15日 | 03:00 | H组 | 英格兰 vs 待定 | 西雅图 |
| 6月16日 | 00:00 | I组 | 日本 vs 待定 | 休斯顿 |
| 6月16日 | 03:00 | J组 | 韩国 vs 待定 | 波士顿 |
| 6月17日 | 00:00 | K组 | 意大利 vs 待定 | 费城 |
| 6月17日 | 03:00 | L组 | 葡萄牙 vs 待定 | 亚特兰大 |
| 6月18-27日 | 小组赛第二轮、第三轮持续进行... | |||
| 日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 00:00 | 32强-1 | A1 vs C2 | 纽约 |
| 6月28日 | 03:00 | 32强-2 | B1 vs D2 | 洛杉矶 |
| 6月29日 | 00:00 | 32强-3 | E1 vs G2 | 迈阿密 |
| 6月29日 | 03:00 | 32强-4 | F1 vs H2 | 达拉斯 |
| 6月30日 | 00:00 | 32强-5 | I1 vs K2 | 休斯顿 |
| 6月30日 | 03:00 | 32强-6 | J1 vs L2 | 西雅图 |
| 7月1日 | 00:00 | 32强-7 | A2 vs C1 | 亚特兰大 |
| 7月1日 | 03:00 | 32强-8 | B2 vs D1 | 温哥华 |
| 7月4-7日 | 16强赛、8强赛持续进行... | |||
| 7月9-11日 | 四分之一决赛 · 四场对决 | |||
| 7月14日 | 03:00 | 半决赛1 | 待定 vs 待定 | 达拉斯 |
| 7月15日 | 03:00 | 半决赛2 | 待定 vs 待定 | 亚特兰大 |
| 7月18日 | 02:00 | 三四名 | 负者 vs 负者 | 迈阿密 |
| 7月19日 | 03:00 | 🏆 总决赛 | 冠军争夺战 | 纽约大都会 |
2026世界杯扩军至48队,分为12个小组,每组4支球队。小组前两名及8个成绩最好的第三名晋级32强淘汰赛。
本次世界杯场馆均为北美顶级专业足球场,多数具备可伸缩屋顶和先进草皮系统,可容纳6万至8万观众。决赛将在全新扩建的纽约大都会球场举行,可容纳82500人。
各大洲预选赛正在火热进行中,欧洲区、南美区预选赛已进入关键阶段...
FIFA确认美国境内11座城市将承办本届世界杯比赛,场馆升级改造工程加速推进...
新赛制下12个小组每组4队,前两名直接晋级,8个最佳第三名也可进入32强...
FIFA官方宣布球票销售将分阶段进行,首批球票将面向全球球迷开放申购...
2026年6月11日 03:00(北京时间)
墨西哥城阿兹特克球场 揭幕战打响!
世界杯自1930年创办以来已举办22届,以下是近几届世界杯关键信息:
冠军:阿根廷 🇦🇷
首次在中东和冬季举办,梅西圆梦夺冠
冠军:法国 🇫🇷
克罗地亚创造小国奇迹闯入决赛
冠军:德国 🇩🇪
德国7-1大胜巴西成为经典之战
冠军:西班牙 🇪🇸
首次在非洲大陆举办的世界杯